2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II

$13,999

Drive Away
$49/wk*
7%
Interest rate
7%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 00020152
136,941 km
Automatic
Hatch
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Key information

2015 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Kilometres
136,941kms
Compliance year
2016
Build year
2015
Engine
1797 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
179PL8
Rego Expiry
Expires on May 25, 2026
Stock no
00020152
VIN
KMHD251EMHU325513

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque175 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1800 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1840 kg
Length4300 mm
Height1470 mm
Width1780 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cheap Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3138692

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cheap Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cheap Car Co map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Cheap Car Co. Car Dealership in Rocklea QLD. Dealer License: 3138692. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio