2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45

2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45

$13,999

Drive Away
$50/wk*
7.99%
Interest rate
8.34%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 00019349
83,603 km
Automatic
Hatch
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45

Key information

2015 BMW 2 Series 225i Sport Line F45
Kilometres
83,603kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
864VYH
Rego Expiry
Expires on April 10, 2026
Stock no
00019349
VIN
WBA2A72000VZ89915

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight1970 kg
Length4342 mm
Height1555 mm
Width1800 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cheap Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3138692

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cheap Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cheap Car Co map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Cheap Car CoCar Dealership in Rocklea QLD. Dealer License: 3138692. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio