Just Arrived
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L

2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L

$10,999

Drive Away
$38/wk*
7%
Interest rate
7%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 00020193
315,100 km
Automatic
Ute
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L
2007 Ford Ranger XLT PJ 4X4 3.0L

Key information

2007 Ford Ranger XLT PJ
Kilometres
315,100kms
Compliance year
2007
Build year
2007
Engine
2953 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
138LS8
Rego Expiry
Expires on August 26, 2026
Stock no
00020193
VIN
MNALSFE907W649727

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorBlue
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating3

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight3012 kg
Length5077 mm
Height1762 mm
Width1804 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cheap Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3138692

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cheap Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cheap Car Co map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Cheap Car Co. Car Dealership in Rocklea QLD. Dealer License: 3138692. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio