2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

$19,999

Drive Away
$70/wk*
7%
Interest rate
7%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 00020027
275,932 km
Automatic
Ute
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Key information

2015 Mazda BT-50 XTR UR
Kilometres
275,932kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
4
Registration
181CZ7
Rego Expiry
Expires on May 7, 2026
Stock no
00020027
VIN
MM0UR0YF100483121

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlue
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1810 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cheap Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3138692

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cheap Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cheap Car Co map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Cheap Car Co. Car Dealership in Rocklea QLD. Dealer License: 3138692. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio